桂财采〔2019〕26号广西壮族自治区财政厅关于2019—2020年度自治区本级预算单位基建项目造价服务定点采购的通知
桂财采〔2019〕26号广西壮族自治区财政厅关于2019—2020年度自治区本级预算单位基建项目造价服务定点采购的通知
广西壮族自治区
财 政 厅 文 件
桂财采〔2019〕26号
广西壮族自治区财政厅关于2019—2020年度自治区本级预算单位基建项目造价服务定点采购的通知
(一)适用范围。
1.自治区本级预算单位基建项目投资总额在30万元以上、不满500万元的工程量清单和招标(预算)控制价编制的造价咨询服务;
2.自治区本级预算单位基建项目投资总额在500万元以上,但不在《自治区本级财政投资评审实施办法》(桂财办〔2015〕70号)第六条规定评审范围内,并且造价服务费预算不满30万元的工程量清单和招标(预算)控制价编制的造价咨询服务。
定点造价供应商不能承接出具在定点采购适用范围并由其所代理政府采购工程项目的工程量清单和招标(预算)控制价业务。
基建项目造价服务费预算在30万元以上的,不适用造价定点采购。
| 序号 | 定点造价供应商 | 资质 | 价格优惠率 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 甲级 | 20% | 曾小玲 | 0771-2856206 |
| 18778033718 | |||||
| 2 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 梁勇航 | 0771-5501690 |
| 13087990806 | |||||
| 3 | 广西工建工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 卢勇全 | 0771-2026558 |
| 18077771539 | |||||
| 4 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 黎佳明 | 0771-5536038 |
| 18577955931 | |||||
| 5 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 葛继广 | 0771-5345923 |
| 17307716333 | |||||
| 6 | 欧邦工程管理有限公司 | 甲级 | 20% | 张业丽 | 0771-5611091 |
| 13877138078 | |||||
| 7 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 甲级 | 20% | 梁凯 | 0771-5776257 |
| 17776008655 | |||||
| 8 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 甲级 | 20% | 冯小娴 | 0771-5349116 |
| 18777120611 | |||||
| 9 | 成都晨越造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 纪毅 | 0771-5880225 |
| 19968125329 | |||||
| 10 | 广西嘉达工程咨询管理有限公司 | 甲级 | 20% | 陈程 | 0771-5389223 |
| 13877112298 | |||||
| 11 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 蒋莉旻 | 0771-5865771 |
| 13807887771 | |||||
| 12 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 甲级 | 20% | 滕筱慧 | 0771-5380263 |
| 15994340375 | |||||
| 13 | 广西盛元华工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 谢莹春 | 0771-2843663 |
| 13377110663 | |||||
| 14 | 广西信永工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 高顺朝 | 0771-5782260转621 |
| 13878179361 | |||||
| 15 | 广西远拓工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 滕丽丽 | 0771-3864336 |
| 13977103601 | |||||
| 16 | 云之龙招标集团有限公司 | 甲级 | 20% | 王家菊 | 0771-2619921 |
| 13737144230 | |||||
| 17 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 杨雨婷 | 0771-5687005 |
| 13377139030 | |||||
| 18 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 罗秋云 | 0771-5386660 |
| 18376637796 | |||||
| 19 | 桂诚工程造价咨询事务有限责任公司 | 甲级 | 20% | 罗钦 | 0771-5530206 |
| 18577812533 | |||||
| 20 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 甲级 | 20% | 吴艳 | 0771-5615188 |
| 13877102272 | |||||
| 21 | 广西城建咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 郭起豪 | 0771-5828867 |
| 13197718100 | |||||
| 22 | 广西德胜工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 蒙宇崎 | 0771-5708887 |
| 13669618880 | |||||
| 23 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 苏振良 | 0771-4923451 |
| 13878872180 | |||||
| 24 | 广西建坤工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 翟羽佳 | 0771-5877810 |
| 15677153068 | |||||
| 25 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 梁筱静 | 0771-5671406 |
| 15307863035 | |||||
| 26 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 高雪莹 | 0771-5665511 |
| 13877187389 | |||||
| 27 | 广西真诚工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 冯功劭 | 0771-5711536 |
| 18977954322 | |||||
| 28 | 广西众益工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 吕加勇 | 0771-5503810 |
| 18577042273 | |||||
| 29 | 海之特工程管理有限公司 | 甲级 | 20% | 陈旭 | 0771-4970220 |
| 18587718988 | |||||
| 30 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 梁安 | 0771-2023900 |
| 17307712678 | |||||
| 31 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 甲级 | 20% | 杨子华 | 0771-5789319 |
| 18376677867 | |||||
| 32 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 甲级 | 20% | 李斌 | 0771-5850233 |
| 18978830773 | |||||
| 33 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 陈建荣 | 0771-5710781 |
| 18677111133 | |||||
| 34 | 广西华寅工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 韦月霞 | 0771-5672639 |
| 18577176695 | |||||
| 35 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 20% | 李家鸣 | 0771-5516926 |
| 15907880003 | |||||
| 36 | 广西建信建设项目管理有限公司 | 甲级 | 20% | 邓永茂 | 0771-2082132 |
| 19968172050 | |||||
| 37 | 建银工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 20% | 黄章玲 | 0771-5513565 |
| 13617711103 | |||||
| 38 | 南宁港锋项目管理有限公司 | 甲级 | 20% | 吴灿梅 | 0771-5766490 |
| 18978969134 | |||||
| 39 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 甲级 | 20% | 余志豪 | 0771-3363411 |
| 17776698139 | |||||
| 40 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 甲级 | 20% | 许淑婷 | 0772-2133985 |
| 15677020130 | |||||
| 41 | 广西联云项目管理有限公司 | 乙级 | 20% | 徐漂梅 | 0771-3138688 |
| 13907838558 | |||||
| 42 | 广西众联工程项目管理有限公司 | 乙级 | 20% | 易翠兰 | 0771-4308713 |
| 18074801586 | |||||
| 43 | 钦州桂咨工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 庞雪 | 0771-4862350 |
| 13387712440 | |||||
| 44 | 广西君安工程建设顾问有限公司 | 乙级 | 20% | 蓝海雪 | 0771-5859935 |
| 18978148119 | |||||
| 45 | 广西中竟达建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 卢东 | 0771-3362026 |
| 13907714040 | |||||
| 46 | 广西金朋工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 许逸文 | 0771-5832159 |
| 13387716506 | |||||
| 47 | 广西通达工程管理有限公司 | 乙级 | 20% | 黄永峰 | 0771-5687492 |
| 13878146866 | |||||
| 48 | 广西元强建设项目管理有限公司 | 乙级 | 20% | 黄少莲 | 0771-4972062 |
| 13014991333 | |||||
| 49 | 广西合士嘉工程项目管理有限公司 | 乙级 | 20% | 杨焜贵 | 0771-5569530 |
| 13978869318 | |||||
| 50 | 广西建隆工程咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 何小惠 | 0771-5866582 |
| 13317801728 | |||||
| 51 | 广西新年代工程管理有限公司 | 乙级 | 20% | 郑露 | 0771-5784318 |
| 15777110097 | |||||
| 52 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 玉富春 | 0771-5859492 |
| 18977183250 | |||||
| 53 | 广西君兴工程咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 农建日 | 0771-5725225 |
| 18377103246 | |||||
| 54 | 广西翔鲲工程项目管理有限责任公司 | 乙级 | 20% | 李思瑶 | 0771-2813588 |
| 13878800608 | |||||
| 55 | 广西机电设备招标有限公司 | 乙级 | 20% | 吴智胜 | 0771-5575662 |
| 17776100946 | |||||
| 56 | 广西锦辉项目管理有限公司 | 乙级 | 20% | 朱兰富 | 0771-4956374 |
| 18978835325 | |||||
| 57 | 广西祥立工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 20% | 何丽 | 0771-2871453 |
| 19117554736 | |||||
| 58 | 广西诚信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 蒋文斌 | 0773-5826808 |
| 18677102288 | |||||
| 59 | 广西永兑工程管理有限公司 | 乙级 | 20% | 韦寒英 | 0771-5616203 |
| 18978843044 | |||||
| 60 | 广西泽丰工程咨询有限公司 | 乙级 | 20% | 刘筱筱 | 0771-2082991 |
| 18677149300 |
2.提供虚假参数和不切合实际的数据,不切实际降低或提高工程量清单和招标(预算)控制价;
3.不能按承诺的服务时间要求完成工作的;
4.串通订立虚假政府采购合同的;
5.有其他违反有关法律法规规定的情形的。
定点供应商有违反政府采购电子卖场管理要求的,依照政府采购电子卖场相关管理规定处理。
(二)在执行本期基建项目造价服务定点采购的过程中,采购人或定点供应商如有意见和建议,请以书面形式及时反馈到自治区财政厅(政府采购监督管理处)。
(三)各单位要严格按照本通知要求认真做好基建项目造价服务定点采购工作,及时将本通知转发到所属预算单位贯彻执行,并对所属预算单位的基建项目造价服务定点采购工作进行监督。
广西壮族自治区财政厅
2019年6月17日
公开方式:主动公开
抄送:各中标供应商,自治区政府采购中心,本厅各处(室、局)、
厅属各单位。
广西壮族自治区财政厅办公室 2019年6月18日印发

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册